| CARACTERÍSTICAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la rotura (N/mm) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Número de capas | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Espesores * (mm): Recubrimiento total | 3+1,5 7,1 | 3+1,5 8,0 | 3+1,5 9,3 | 3+1,5 9,7 | 3+1,5 10,1 | 3+1,5 11,3 |
| Peso medio (kg/m² ) | 8.70 | 9.60 | 11.30 | 12.10 | 13.10 | 13.90 |
| Diámetro mínimo del rodillo (mm). Polea cubierta | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 |
| Ancho máximo recomendado (mm) | 500 | 600 | 800 | 1290 | 1500 | 1500 |
| Tolerancias: espesor del recubrimiento ± 0,2 mm – espesor total ± 1 mm – anchura ± 1 % |