| CHARACTERISTICS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupture Strength (N/mm) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Number of Plies | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Thicknesses * (mm) : Coating Total | 3+1.5 7.1 | 3+1.5 8.0 | 3+1.5 9.3 | 3+1.5 9.7 | 3+1.5 10.1 | 3+1.5 11.3 |
| Average weight (kg/m2 ) | 8.70 | 9.60 | 11.30 | 12.10 | 13.10 | 13.90 |
| Minimum Roll Diameter (mm). Covered Pulley | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 |
| Width maximum advised (mm) | 500 | 600 | 800 | 1290 | 1500 | 1500 |
| Tolerances:coating Thicknesses ± 0.2mm – Total Thickness ± 1mm – Width±1% |