| CARACTERÍSTICAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la rotura (N/mm) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Número de capas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Espesores * (mm): Recubrimiento total | 3+1 6,5 | 3+1 , 6,9 | 3+1 , 7,6 | 3+1 9,2 | 3+1 , 9,9 | 3+1 , 10,6 |
| Peso medio (kg/m² ) | 8.50 | 9.10 | 9.80 | 10.90 | 11.80 | 12.90 |
| Diámetro mínimo del rodillo (mm). Polea cubierta | 200 | 250 | 315 | 630 | 630 | 800 |
| Ancho máximo recomendado (mm) | 650 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Tolerancias: espesor del recubrimiento ± 0,2 mm – espesor total ± 1 mm – anchura ± 1 % |