| EIGENSCHAFTEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruchfestigkeit (N/mm) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Anzahl der Lagen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dicken * (mm): Gesamtbeschichtung | 3+1 6,5 | 3+1 6,9 | 3+1 7,6 | 3+1 9,2 | 3+1 9,9 | 3+1 10.6 |
| Durchschnittsgewicht (kg/m² ) | 8.50 | 9.10 | 9.80 | 10.90 | 11.80 | 12.90 |
| Mindestrollendurchmesser (mm). Abgedeckte Riemenscheibe | 200 | 250 | 315 | 630 | 630 | 800 |
| Empfohlene maximale Breite (mm) | 650 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Toleranzen: Schichtdicke ± 0,2 mm – Gesamtdicke ± 1 mm – Breite ± 1 % |