| CHARACTERISTICS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupture Strength (N/mm) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Number of Plies | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Thicknesses * (mm) : Coating Total | 3+1 6.5 | 3+1 6.9 | 3+1 7.6 | 3+1 9.2 | 3+1 9.9 | 3+1 10.6 |
| Average weight (kg/m2 ) | 8.30 | 8.80 | 9.50 | 10.60 | 11.50 | 12.50 |
| Minimum Roll Diameter (mm). Covered Pulley | 200 | 250 | 315 | 630 | 630 | 800 |
| Width maximum advised (mm) | 650 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Tolerances:Coating Thicknesses ± 0.2mm - Total Thickness ± 1mm - Width±1%. |