Jet

JET Plastic

Plastikeimer

Technische Spezifikationen

A
mm
B
mm
C
mm
Holes Kapazität Schaufeln /
Buckets /
mtr
Weight
Kg
Nbr D
mm
E
mm
Z2
(c)
Z1
(c)
HDPE PA 6 PU
JET 10-090 110 96 72 2 9 50 0.36 0.24 13 0.073 0.087 0.091
JET 13-120 142 126 85 2 9 70 0.80 0.51 11 0.136 0.163 0.170
JET 15-140 156 152 112 2 9 70 1.42 1.13 8.50 0.232 0.277 0.289
JET 18-140 191 152 112 2 9 100 1.77 1.37 8.50 0.275 0.326 0.341
JET 20-140 207 152 112 2 9 100 1.95 1.62 8.50 0.315 0.376 0.393
JET 22-140 228 152 112 2 9 120 1.93 1.49 8.50 0.320 0.382 0.399
JET 23-170 242 185 142 2 11 120 3.25 2.40 6.5 0.475 0.540 0.595
JET 28-170 293 185 140 3 11 80 4.03 3.00 6.5 0.554 0.665 -
JET 30-190 320 202 157 3 11 100 5.21 3.96 6 1.039 1.305 1.360
JET 30-215 320 228 168 3 11 100 6.80 5.20 5.88 1.112 1.329 1.387
JET 33-215 350 228 168 3 11 120 7.60 5.80 5.88 1.116 1.334 1.392
JET 35-215 370 228 168 3 11 120 8.00 6.30 5.88 1.289 1.540 1.608
JET 37-215 390 228 168 4 11 90 8.30 6.53 5.88 1.364 1.630 1.701
JET 40-215 420 228 168 4 11 100 9.20 7.10 5.88 1.402 1.675 1.749
JET 44-215 460 228 168 5 11 90 10.30 7.80 5.88 1.504 1.797 1.876
JET 50-215 520 228 168 5 11 100 11.70 9.00 5.88 1.750 2.091 2.183
WordPress Datentabelle