| EIGENSCHAFTEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruchfestigkeit (N/mm) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Anzahl der Lagen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Dicken * (mm): Gesamtbeschichtung | 3+1,5 7,1 | 3+1,5 8,0 | 3+1,5 9,3 | 3+1,5 9,7 | 3+1,5 10,1 | 3+1,5 11,3 |
| Durchschnittsgewicht (kg/m² ) | 9.20 | 10.20 | 12.00 | 12.90 | 13.50 | 14.90 |
| Mindestrollendurchmesser (mm). Abgedeckte Riemenscheibe | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 |
| Empfohlene maximale Breite (mm) | 500 | 600 | 800 | 1290 | 1500 | 1500 |
| Toleranzen: Schichtdicke ± 0,2 mm – Gesamtdicke ± 1 mm – Breite ± 1 % |